PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測(cè)捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對(duì)一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國(guó)紀(jì)板材 太陽(yáng)油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 140 pcs | ¥ 282 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 280 pcs | ¥ 564 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 420 pcs | ¥ 846 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 560 pcs | ¥ 1128 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 705 pcs | ¥ 1410 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 845 pcs | ¥ 1692 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 985 pcs | ¥ 1974 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1125 pcs | ¥ 2256 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1265 pcs | ¥ 2538 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1410 pcs | ¥ 2820 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1550 pcs | ¥ 3102 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 1690 pcs | ¥ 3384 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 1830 pcs | ¥ 3667 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 1970 pcs | ¥ 3949 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2115 pcs | ¥ 4231 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2255 pcs | ¥ 4513 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 2395 pcs | ¥ 4795 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2535 pcs | ¥ 5077 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 2675 pcs | ¥ 5359 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2820 pcs | ¥ 5641 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2960 pcs | ¥ 5923 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 3100 pcs | ¥ 6205 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 3240 pcs | ¥ 6487 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 3380 pcs | ¥ 6769 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3525 pcs | ¥ 7052 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3665 pcs | ¥ 7334 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 3805 pcs | ¥ 7616 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3945 pcs | ¥ 7898 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 4090 pcs | ¥ 8180 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4230 pcs | ¥ 8462 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4370 pcs | ¥ 8744 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 4510 pcs | ¥ 9026 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 4650 pcs | ¥ 9308 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 4795 pcs | ¥ 9590 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4935 pcs | ¥ 9872 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5075 pcs | ¥ 10154 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 5215 pcs | ¥ 10436 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5355 pcs | ¥ 10719 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 5500 pcs | ¥ 11001 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5640 pcs | ¥ 11283 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5780 pcs | ¥ 11565 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 5920 pcs | ¥ 11847 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 6060 pcs | ¥ 12129 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 6205 pcs | ¥ 12411 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6345 pcs | ¥ 12693 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6485 pcs | ¥ 12975 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 6625 pcs | ¥ 13257 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6765 pcs | ¥ 13539 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 6910 pcs | ¥ 13821 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7050 pcs | ¥ 14104 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7190 pcs | ¥ 14386 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 7330 pcs | ¥ 14668 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 7475 pcs | ¥ 14950 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 7615 pcs | ¥ 15232 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7755 pcs | ¥ 15514 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7895 pcs | ¥ 15796 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 8035 pcs | ¥ 16078 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8180 pcs | ¥ 16360 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 8320 pcs | ¥ 16642 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8460 pcs | ¥ 16924 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8600 pcs | ¥ 17206 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 8740 pcs | ¥ 17488 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 8885 pcs | ¥ 17771 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 9025 pcs | ¥ 18053 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9165 pcs | ¥ 18335 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9305 pcs | ¥ 18617 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 9445 pcs | ¥ 18899 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9590 pcs | ¥ 19181 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 9730 pcs | ¥ 19463 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9870 pcs | ¥ 19745 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10010 pcs | ¥ 20027 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 10150 pcs | ¥ 20309 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 10295 pcs | ¥ 20591 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 10435 pcs | ¥ 20873 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10575 pcs | ¥ 21156 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10715 pcs | ¥ 21438 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 10860 pcs | ¥ 21720 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11000 pcs | ¥ 22002 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 11140 pcs | ¥ 22284 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11280 pcs | ¥ 22566 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11420 pcs | ¥ 22848 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 11565 pcs | ¥ 23130 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 11705 pcs | ¥ 23412 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 11845 pcs | ¥ 23694 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11985 pcs | ¥ 23976 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12125 pcs | ¥ 24258 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 12270 pcs | ¥ 24540 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12410 pcs | ¥ 24823 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 12550 pcs | ¥ 25105 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12690 pcs | ¥ 25387 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12830 pcs | ¥ 25669 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 12975 pcs | ¥ 25951 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 13115 pcs | ¥ 26233 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 13255 pcs | ¥ 26515 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13395 pcs | ¥ 26797 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13535 pcs | ¥ 27079 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 13680 pcs | ¥ 27361 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13820 pcs | ¥ 27643 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 13960 pcs | ¥ 27925 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14100 pcs | ¥ 28208 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14245 pcs | ¥ 28490 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 14385 pcs | ¥ 28772 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 14525 pcs | ¥ 29054 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 14665 pcs | ¥ 29336 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14805 pcs | ¥ 29618 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14950 pcs | ¥ 29900 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 15090 pcs | ¥ 30182 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15230 pcs | ¥ 30464 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 15370 pcs | ¥ 30746 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15510 pcs | ¥ 31028 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15655 pcs | ¥ 31310 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 15795 pcs | ¥ 31593 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 15935 pcs | ¥ 31875 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 16075 pcs | ¥ 32157 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16215 pcs | ¥ 32439 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16360 pcs | ¥ 32721 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 16500 pcs | ¥ 33003 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16640 pcs | ¥ 33285 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 16780 pcs | ¥ 33567 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16920 pcs | ¥ 33849 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17065 pcs | ¥ 34131 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 17205 pcs | ¥ 34413 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 17345 pcs | ¥ 34695 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 17485 pcs | ¥ 34977 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17630 pcs | ¥ 35260 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17770 pcs | ¥ 35542 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 17910 pcs | ¥ 35824 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18050 pcs | ¥ 36106 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 18190 pcs | ¥ 36388 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18335 pcs | ¥ 36670 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18475 pcs | ¥ 36952 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 18615 pcs | ¥ 37234 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 18755 pcs | ¥ 37516 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 18895 pcs | ¥ 37798 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19040 pcs | ¥ 38080 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19180 pcs | ¥ 38362 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 19320 pcs | ¥ 38645 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19460 pcs | ¥ 38927 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 19600 pcs | ¥ 39209 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19745 pcs | ¥ 39491 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19885 pcs | ¥ 39773 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 20025 pcs | ¥ 40055 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 20165 pcs | ¥ 40337 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 20305 pcs | ¥ 40619 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20450 pcs | ¥ 40901 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20590 pcs | ¥ 41183 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 20730 pcs | ¥ 41465 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20870 pcs | ¥ 41747 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 21010 pcs | ¥ 42029 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21155 pcs | ¥ 42312 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21295 pcs | ¥ 42594 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 21435 pcs | ¥ 42876 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 21575 pcs | ¥ 43158 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 21720 pcs | ¥ 43440 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21860 pcs | ¥ 43722 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22000 pcs | ¥ 44004 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 22140 pcs | ¥ 44286 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22280 pcs | ¥ 44568 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 22425 pcs | ¥ 44850 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22565 pcs | ¥ 45132 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22705 pcs | ¥ 45414 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 22845 pcs | ¥ 45697 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 22985 pcs | ¥ 45979 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 23130 pcs | ¥ 46261 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23270 pcs | ¥ 46543 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23410 pcs | ¥ 46825 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 23550 pcs | ¥ 47107 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 23690 pcs | ¥ 47389 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 23835 pcs | ¥ 47671 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23975 pcs | ¥ 47953 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24115 pcs | ¥ 48235 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 24255 pcs | ¥ 48517 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 24395 pcs | ¥ 48799 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 24540 pcs | ¥ 49081 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24680 pcs | ¥ 49364 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 24820 pcs | ¥ 49646 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 24960 pcs | ¥ 49928 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25105 pcs | ¥ 50210 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 25245 pcs | ¥ 50492 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25385 pcs | ¥ 50774 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25525 pcs | ¥ 51056 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 25665 pcs | ¥ 51338 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 25810 pcs | ¥ 51620 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 25950 pcs | ¥ 51902 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26090 pcs | ¥ 52184 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 26230 pcs | ¥ 52466 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 26370 pcs | ¥ 52749 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26515 pcs | ¥ 53031 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 26655 pcs | ¥ 53313 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26795 pcs | ¥ 53595 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26935 pcs | ¥ 53877 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 27075 pcs | ¥ 54159 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 27220 pcs | ¥ 54441 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 27360 pcs | ¥ 54723 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27500 pcs | ¥ 55005 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27640 pcs | ¥ 55287 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 27780 pcs | ¥ 55569 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 27925 pcs | ¥ 55851 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 28065 pcs | ¥ 56134 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28205 pcs | ¥ 56416 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28345 pcs | ¥ 56698 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 28490 pcs | ¥ 56980 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 28630 pcs | ¥ 57262 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 28770 pcs | ¥ 57544 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 28910 pcs | ¥ 57826 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 29050 pcs | ¥ 58108 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 29195 pcs | ¥ 58390 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 29335 pcs | ¥ 58672 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 29475 pcs | ¥ 58954 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 29615 pcs | ¥ 59236 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 29755 pcs | ¥ 59518 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 29900 pcs | ¥ 59801 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 30040 pcs | ¥ 60083 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 30180 pcs | ¥ 60365 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 30320 pcs | ¥ 60647 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 30460 pcs | ¥ 60929 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 30605 pcs | ¥ 61211 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30745 pcs | ¥ 61493 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 30885 pcs | ¥ 61775 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 31025 pcs | ¥ 62057 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 31165 pcs | ¥ 62339 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 31310 pcs | ¥ 62621 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 31450 pcs | ¥ 62903 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 31590 pcs | ¥ 63186 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 31730 pcs | ¥ 63468 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 31875 pcs | ¥ 63750 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 32015 pcs | ¥ 64032 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 32155 pcs | ¥ 64314 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 32295 pcs | ¥ 64596 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 32435 pcs | ¥ 64878 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 32580 pcs | ¥ 65160 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 32720 pcs | ¥ 65442 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 32860 pcs | ¥ 65724 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 33000 pcs | ¥ 66006 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 33140 pcs | ¥ 66288 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 33285 pcs | ¥ 66570 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 33425 pcs | ¥ 66853 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 33565 pcs | ¥ 67135 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 33705 pcs | ¥ 67417 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 33845 pcs | ¥ 67699 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 33990 pcs | ¥ 67981 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 34130 pcs | ¥ 68263 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 34270 pcs | ¥ 68545 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 34410 pcs | ¥ 68827 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34550 pcs | ¥ 69109 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 34695 pcs | ¥ 69391 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 34835 pcs | ¥ 69673 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 34975 pcs | ¥ 69955 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 35115 pcs | ¥ 70238 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 35260 pcs | ¥ 70520 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 35400 pcs | ¥ 70802 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 35540 pcs | ¥ 71084 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 35680 pcs | ¥ 71366 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 35820 pcs | ¥ 71648 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 35965 pcs | ¥ 71930 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 36105 pcs | ¥ 72212 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 36245 pcs | ¥ 72494 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 36385 pcs | ¥ 72776 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 36525 pcs | ¥ 73058 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 36670 pcs | ¥ 73340 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 36810 pcs | ¥ 73622 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 36950 pcs | ¥ 73905 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 37090 pcs | ¥ 74187 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 37230 pcs | ¥ 74469 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 37375 pcs | ¥ 74751 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 37515 pcs | ¥ 75033 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 37655 pcs | ¥ 75315 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 37795 pcs | ¥ 75597 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 37935 pcs | ¥ 75879 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 38080 pcs | ¥ 76161 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 38220 pcs | ¥ 76443 | 生產(chǎn)中 |
